Список футболистов, сыгравших 100 и более матчей за национальную сборную

Криштиану Роналду — рекордсмен мира по количеству матчей за национальную сборную
Билли Райт — первый футболист в мире, сыгравший 100 матчей за сборную

Ниже представлен список, в который включены все футболисты, сыгравшие 100 и более матчей за национальную сборную. Критерий включения — официальные данные национальных футбольных ассоциаций (федераций, союзов). Список составлен на основе статистических данных сайта RSSSF, использующего данный критерий. Игроки в списке упорядочены по количеству матчей в порядке убывания. При равенстве матчей у двух и более футболистов места игроков в списке определяются следующим образом: 1) выше тот, у кого более ранняя дата последнего матча за сборную; 2) при одинаковой дате последнего матча — меньшая продолжительность карьеры; 3) при равенстве первых двух условий — по алфавиту.

На 1 ноября 2023 года в общей сложности 632 футболиста достигли отметки 100 матчей за сборную. Первым футболистом, сыгравшим сотый матч за национальную команду, в 1959 году стал Билли Райт (Англия). Мировым рекордсменом по количеству матчей за сборную в настоящее время является Криштиану Роналду (Португалия) — 203 матча, он же лидер среди действующих футболистов.

Список игроков

Синим цветом выделены игроки, продолжающие футбольную карьеру в сборной.
Жёлтым цветом выделены страны, чей национальный рекорд и рекордсмен представлены в данной строке.
Зелёным цветом выделены конфедерации, чей рекорд и рекордсмен представлены в данной строке.
Список представлен по состоянию на 1 ноября 2023 года.

  • — место, занимаемое футболистом в списке.
  • Игрок — имя, фамилия, прозвище футболиста, под которыми он наиболее известен.
  • Сборная — национальная сборная страны, которую представлял футболист на международной арене.
  • Конфед. (конфедерация) — международная континентальная федерация футбола, которой соответствует сборная в каждой данной строке.
  • Родился — дата рождения футболиста в полном виде без викификации, без слова «года».
  • Матчи — количество официальных матчей, в которых футболист выходил на поле в составе первой национальной сборной.
  • Первый матч — день дебюта (по местному времени) футболиста за первую национальную команду и возраст на тот момент.
  • Последний матч — завершающий день (по местному времени) выступления футболиста за первую сборную и возраст на тот момент.
  • Карьера — продолжительность карьеры в сборной, количество полных лет и оставшихся дней между первым и последним матчами за сборную.
  • Прим. (примечания) — ссылка на источник (у всех игроков есть ссылка на сайт RSSSF; вторая ссылка у игрока (на сайт FIFA) присутствует при несовпадении количества матчей в данном списке с данными ФИФА).

150 и более матчей

Игрок Сборная Конфед. Родился Матчи Первый матч Последний матч Карьера Прим.
1 Криштиану Роналду Португалия Португалия УЕФА 5 февраля 1985 203 20 августа 2003 (&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&0196.&&&&&0196 дней) 16 октября 2023 (&&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 лет &&&&&&&&&&&&0253.&&&&&0253 дня) &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 лет &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 дней [1]
2 Бадр Аль-Мутава Кувейт Кувейт АФК 10 января 1985 196 4 сентября 2003 (&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&0237.&&&&&0237 дней) 14 июня 2022 (&&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 лет &&&&&&&&&&&&0155.&&&&&0155 дней) &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&0283.&&&&&0283 дня [2]
3 Ахмед Хасан Египет Египет КАФ 2 мая 1975 184 29 декабря 1995 (&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 лет &&&&&&&&&&&&0241.&&&&&0241 день) 22 мая 2012 (&&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 лет &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 дней) &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&0145.&&&&&0145 дней [3]
4 Ахмад Мубарак Оман Оман АФК 23 февраля 1985 183 25 сентября 2003 (&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&0214.&&&&&0214 дней) 2 декабря 2019 (&&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 года &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 дня) &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 дней [4]
5 Майнор Фигероа Гондурас Гондурас КОНКАКАФ 2 мая 1983 181 31 января 2003 (&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 лет &&&&&&&&&&&&0274.&&&&&0274 дня) 2 февраля 2022 (&&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 лет &&&&&&&&&&&&0276.&&&&&0276 дней) &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 лет &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 дня [5][6]
6 Андрес Гуардадо Мексика Мексика КОНКАКАФ 28 сентября 1986 181 14 декабря 2005 (&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 лет &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077 дней) 26 ноября 2022 (&&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 лет &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 дней) &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&0347.&&&&&0347 дней [7][8]
7 Серхио Рамос Испания Испания УЕФА 30 марта 1986 180 26 марта 2005 (&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&0361.&&&&&0361 день) 31 марта 2021 (&&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 лет &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 день) &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 дней [9]
8 Лионель Месси Аргентина Аргентина КОНМЕБОЛ 24 июня 1987 180 17 августа 2005 (&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 дня) 20 ноября 2023 (&&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 лет &&&&&&&&&&&&0149.&&&&&0149 дней) &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 дней [10]
9 Клаудио Суарес Мексика Мексика КОНКАКАФ 17 декабря 1968 178 25 июля 1992 (&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 года &&&&&&&&&&&&0221.&&&&&0221 день) 1 июня 2006 (&&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 лет &&&&&&&&&&&&0166.&&&&&0166 дней) &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 лет &&&&&&&&&&&&0311.&&&&&0311 дней [11][12]
10 Хусам Хасан Египет Египет КАФ 10 августа 1966 176 10 сентября 1985 (&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 лет &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 день) 7 февраля 2006 (&&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 лет &&&&&&&&&&&&0181.&&&&&0181 день) &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 лет &&&&&&&&&&&&0150.&&&&&0150 дней [13][14]
11 Джанлуиджи Буффон Италия Италия УЕФА 28 января 1978 176 29 октября 1997 (&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 лет &&&&&&&&&&&&0274.&&&&&0274 дня) 23 марта 2018 (&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 лет &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 дня) &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 лет &&&&&&&&&&&&0145.&&&&&0145 дней [15]
12 Хасан Аль-Хайдус Катар Катар АФК 11 декабря 1990 174 9 августа 2008 (&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&0242.&&&&&0242 дня) 13 октября 2023 (&&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 года &&&&&&&&&&&&0306.&&&&&0306 дней) &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 лет &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 дней [16]
13 Мухаммад Ад-Даайя Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 2 августа 1972 173 9 апреля 1993 (&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 лет &&&&&&&&&&&&0250.&&&&&0250 дней) 11 мая 2006 (&&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 года &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 дня) &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 лет &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 дня [17][18]
14 Амер Шафи Иордания Иордания АФК 10 февраля 1982 173 17 августа 2002 (&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 лет &&&&&&&&&&&&0188.&&&&&0188 дней) 1 февраля 2021 (&&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 лет &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357 дней) &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&0168.&&&&&0168 дней [19]
15 Шукур Саллех[англ.] Малайзия Малайзия АФК 4 декабря 1948 172 15 ноября 1970 (&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 год &&&&&&&&&&&&0346.&&&&&0346 дней) 12 сентября 1981 (&&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 года &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 дня) &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 лет &&&&&&&&&&&&0301.&&&&&0301 день [20][21]
16 Лука Модрич Хорватия Хорватия УЕФА 9 сентября 1985 170 1 марта 2006 (&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 лет &&&&&&&&&&&&0173.&&&&&0173 дня) 15 октября 2023 (&&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 лет &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 дней) &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&0228.&&&&&0228 дней [22]
17 Иван Уртадо Эквадор Эквадор КОНМЕБОЛ 16 августа 1974 168 24 мая 1992 (&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 дня) 14 октября 2014 (&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 лет &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 дней) &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 года &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143 дня [23]
18 Виталий Астафьев Латвия Латвия УЕФА 3 апреля 1971 167 26 августа 1992 (&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 год &&&&&&&&&&&&0145.&&&&&0145 дней) 17 ноября 2010 (&&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 лет &&&&&&&&&&&&0228.&&&&&0228 дней) &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083 дня [24][25]
19 Икер Касильяс Испания Испания УЕФА 20 мая 1981 167 3 июня 2000 (&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 лет &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 дней) 1 июня 2016 (&&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 лет &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 дней) &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 лет &&&&&&&&&&&&0364.&&&&&0364 дня [26]
20 Коби Джонс Соединённые Штаты Америки США КОНКАКАФ 16 июня 1970 164 3 сентября 1992 (&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 года &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 дней) 9 октября 2004 (&&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 года &&&&&&&&&&&&0115.&&&&&0115 дней) &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 лет &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 дней [27]
21 Мухаммад Аль-Хилайви Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 21 августа 1971 163 20 октября 1992 (&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 год &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 дней) 5 октября 2001 (&&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 лет &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 дней) &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 лет &&&&&&&&&&&&0350.&&&&&0350 дней [28]
22 Сельсо Борхес Коста-Рика Коста-Рика КОНКАКАФ 27 мая 1988 163 21 июня 2008 (&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 лет &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 дней) 8 июля 2023 (&&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 лет &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 дня) &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 лет &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 дней [29]
23 Аднан Ат-Тальяни Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ АФК 30 октября 1964 161 10 марта 1984 (&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 лет &&&&&&&&&&&&0132.&&&&&0132 дня) 17 декабря 1997 (&&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 года &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 дней) &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 лет &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 дня [30]
24 Мухаммад Хусейн Бахрейн Бахрейн АФК 31 июля 1980 161 6 марта 1997 (&&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&0218.&&&&&0218 дней) 15 января 2015 (&&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 года &&&&&&&&&&&&0168.&&&&&0168 дней) &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&0315.&&&&&0315 дней [31]
25 Диего Годин Уругвай Уругвай КОНМЕБОЛ 16 февраля 1986 161 26 октября 2005 (&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 лет &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 дня) 28 ноября 2022 (&&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 лет &&&&&&&&&&&&0285.&&&&&0285 дней) &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 дня [32]
26 Саид Мухаммад Джафар Бахрейн Бахрейн АФК 25 августа 1985 161 5 июля 2004 (&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&0315.&&&&&0315 дней) 12 октября 2023 (&&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 лет &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 дней) &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 лет &&&&&&&&&&&&&099.&&&&&099 дней [33]
27 Салман Иса Бахрейн Бахрейн АФК 12 июля 1977 160 20 марта 2000 (&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 года &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 дня) 29 ноября 2012 (&&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 лет &&&&&&&&&&&&0140.&&&&&0140 дней) &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 лет &&&&&&&&&&&&0254.&&&&&0254 дня [34]
28 Гари Медель Чили Чили КОНМЕБОЛ 3 августа 1987 160 18 апреля 2007 (&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 лет &&&&&&&&&&&&0258.&&&&&0258 дней) 17 октября 2023 (&&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 лет &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 дней) &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&0182.&&&&&0182 дня [35]
29 Янг Чимодзи Малави Малави КАФ 1 августа 1961 159 25 августа 1979 (&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 дня) 16 июля 1995 (&&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 года &&&&&&&&&&&&0349.&&&&&0349 дней) &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 лет &&&&&&&&&&&&0325.&&&&&0325 дней [36][37]
30 Эссам Эль-Хадари Египет Египет КАФ 15 января 1973 159 25 марта 1996 (&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 года &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 дней) 25 июня 2018 (&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 лет &&&&&&&&&&&&0161.&&&&&0161 день) &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 года &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 дня [38]
31 Алексис Санчес Чили Чили КОНМЕБОЛ 19 декабря 1988 158 27 апреля 2006 (&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129 дней) 17 октября 2023 (&&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 года &&&&&&&&&&&&0302.&&&&&0302 дня) &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&0173.&&&&&0173 дня [39]
32 Мартин Рейм Эстония Эстония УЕФА 14 мая 1971 157 3 июня 1992 (&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 год &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 дней) 6 июня 2009 (&&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 лет &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 дня) &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 дня [40]
33 Лэндон Донован Соединённые Штаты Америки США КОНКАКАФ 4 марта 1982 157 25 октября 2000 (&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&0235.&&&&&0235 дней) 10 октября 2014 (&&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 года &&&&&&&&&&&&0220.&&&&&0220 дней) &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 лет &&&&&&&&&&&&0350.&&&&&0350 дней [41][42]
34 Сами Аль-Джабар Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 11 декабря 1972 156 11 сентября 1992 (&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 лет &&&&&&&&&&&&0275.&&&&&0275 дней) 23 июня 2006 (&&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 года &&&&&&&&&&&&0194.&&&&&0194 дня) &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 лет &&&&&&&&&&&&0285.&&&&&0285 дней [43]
35 Константин Васильев Эстония Эстония УЕФА 16 августа 1984 155 31 мая 2006 (&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 год &&&&&&&&&&&&0288.&&&&&0288 дней) 17 октября 2023 (&&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 лет &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 дня) &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&0139.&&&&&0139 дней [44]
36 Ясухито Эндо Япония Япония АФК 28 января 1980 152 20 ноября 2002 (&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 года &&&&&&&&&&&&0296.&&&&&0296 дней) 23 января 2015 (&&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 года &&&&&&&&&&&&0360.&&&&&0360 дней) &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 лет &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 дня [45]
37 Ян Вертонген Бельгия Бельгия УЕФА 24 апреля 1987 152 2 июня 2007 (&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 лет &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 дней) 16 октября 2023 (&&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 лет &&&&&&&&&&&&0175.&&&&&0175 дней) &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&0136.&&&&&0136 дней [46]
38 Фавзи Башир[англ.] Оман Оман АФК 6 мая 1984 151 19 февраля 2000 (&&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 лет &&&&&&&&&&&&0289.&&&&&0289 дней) 11 января 2013 (&&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 лет &&&&&&&&&&&&0250.&&&&&0250 дней) &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 лет &&&&&&&&&&&&0327.&&&&&0327 дней [47]
39 Майкл Брэдли Соединённые Штаты Америки США КОНКАКАФ 31 июля 1987 151 26 мая 2006 (&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&0299.&&&&&0299 дней) 15 октября 2019 (&&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 года &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 дней) &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 лет &&&&&&&&&&&&0142.&&&&&0142 дня [48][49]
40 Лотар Маттеус Германия Германия УЕФА 21 марта 1961 150 14 июня 1980 (&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 лет &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 дней) 20 июня 2000 (&&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 лет &&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091 день) &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 лет &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 дней [50]

От 100 до 150 матчей

Игрок Сборная Конфедерация Родился Матчи Карьера в сборной Прим.
41 Джавад Некунам Иран Иран АФК 7 сентября 1980 149 28 мая 2000 — 31 марта 2015 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 лет &&&&&&&&&&&&0307.&&&&&0307 дней [51]
42 Али Даеи Иран Иран АФК 21 марта 1969 148 6 июня 1993 — 21 июня 2006 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 лет &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 дней [52]
43 Андерс Свенссон Швеция Швеция УЕФА 17 июля 1976 148 27 ноября 1999 — 19 ноября 2013 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 лет &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357 дней [53][54]
44 Юнис Махмуд Ирак Ирак АФК 2 марта 1983 148 19 июля 2002 — 29 марта 2016 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 лет &&&&&&&&&&&&0254.&&&&&0254 дня [55]
45 Пауло да Сильва Парагвай Парагвай КОНМЕБОЛ 1 февраля 1980 148 27 июля 2000 — 10 октября 2017 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 дней [56]
46 Габриэль Гомес Панама Панама КОНКАКАФ 29 мая 1984 148 9 февраля 2003 — 28 июня 2018 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 лет &&&&&&&&&&&&0139.&&&&&0139 дней [57][58]
47 Гильермо Очоа Мексика Мексика КОНКАКАФ 13 июля 1985 148 14 декабря 2005 — 17 октября 2023 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&0307.&&&&&0307 дней [59]
48 Павел Пардо Мексика Мексика КОНКАКАФ 26 июля 1976 147 31 августа 1996 — 6 июня 2009 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 лет &&&&&&&&&&&&0279.&&&&&0279 дней [60][61]
49 Хавьер Маскерано Аргентина Аргентина КОНМЕБОЛ 8 июня 1984 147 16 июля 2003 — 30 июня 2018 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 лет &&&&&&&&&&&&0349.&&&&&0349 дней [62]
50 Рафаэль Маркес Мексика Мексика КОНКАКАФ 13 февраля 1979 147 5 февраля 1997 — 2 июля 2018 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 год &&&&&&&&&&&&0147.&&&&&0147 дней [63][64]
51 Брайан Руис Коста-Рика Коста-Рика КОНКАКАФ 18 августа 1985 147 19 июня 2005 — 23 ноября 2022 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&0157.&&&&&0157 дней [65][66]
52 Херардо Торрадо Мексика Мексика КОНКАКАФ 30 апреля 1979 146 9 июня 1999 — 6 сентября 2013 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 лет &&&&&&&&&&&&&089.&&&&&089 дней [67][58]
53 Мухаммад Салмин[англ.] Бахрейн Бахрейн АФК 4 ноября 1980 146 18 сентября 1998 — 19 ноября 2013 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 лет &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 дня [68][64]
54 Робби Кин Ирландия Ирландия УЕФА 8 июля 1980 146 25 марта 1998 — 31 августа 2016 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&0159.&&&&&0159 дней [69]
55 Дэниэл Беннетт Сингапур Сингапур АФК 7 января 1978 146 11 декабря 2002 — 14 ноября 2017 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 лет &&&&&&&&&&&&0338.&&&&&0338 дней [70]
56 Жуан Моутинью Португалия Португалия УЕФА 8 сентября 1986 146 17 августа 2005 — 9 июня 2022 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&0296.&&&&&0296 дней [71]
57 Хавьер Санетти Аргентина Аргентина КОНМЕБОЛ 10 августа 1973 145 16 ноября 1994 — 16 июля 2011 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&0242.&&&&&0242 дня [72]
58 Уго Льорис Франция Франция УЕФА 26 декабря 1986 145 19 ноября 2008 — 18 декабря 2022 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 лет &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 дней [73]
59 Клаудио Браво Чили Чили КОНМЕБОЛ 13 апреля 1983 145 11 июля 2004 — 27 марта 2023 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&0259.&&&&&0259 дней [74]
60 Анатолий Тимощук Украина Украина УЕФА 30 марта 1979 144 26 апреля 2000 — 21 июня 2016 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 дней [75]
61 Шахрил Исхак[англ.] Сингапур Сингапур АФК 23 января 1984 144 4 марта 2003 — 13 ноября 2018 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 лет &&&&&&&&&&&&0254.&&&&&0254 дня [76]
62 Роберт Левандовски Польша Польша УЕФА 21 августа 1988 144 10 сентября 2008 — 10 сентября 2023 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 лет &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 дней [77]
63 Сунил Чхетри Индия Индия АФК 3 августа 1984 144 12 июня 2005 — 13 октября 2023 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 лет &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123 дня [78]
64 Томас Равелли Швеция Швеция УЕФА 13 августа 1959 143 1 марта 1981 — 11 октября 1997 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&0224.&&&&&0224 дня [79]
65 Марко Кристал Эстония Эстония УЕФА 2 июня 1973 143 3 июня 1992 — 20 апреля 2005 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 лет &&&&&&&&&&&&0321.&&&&&0321 день [80][81]
66 Майкл Мифсуд Мальта Мальта УЕФА 17 апреля 1981 143 10 февраля 2000 — 11 ноября 2020 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 лет &&&&&&&&&&&&0275.&&&&&0275 дней [82][81]
67 Байхакки Хайзан[англ.] Сингапур Сингапур АФК 31 января 1984 143 4 августа 2003 — 11 июня 2021 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&0311.&&&&&0311 дней [83]
68 Серхио Бускетс Испания Испания УЕФА 16 июля 1988 143 1 апреля 2009 — 6 декабря 2022 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 лет &&&&&&&&&&&&0249.&&&&&0249 дней [84]
69 Мухтар Дахари Малайзия Малайзия АФК 13 ноября 1953 142 5 июня 1972 — 19 мая 1985 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 лет &&&&&&&&&&&&0348.&&&&&0348 дней [85][86]
70 Арумугам Ренгасами[англ.] Малайзия Малайзия АФК 31 января 1953 142 17 мая 1973 — 23 сентября 1986 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 лет &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129 дней [87][88]
71 Абдулла Зубромави Саудовская Аравия Саудовская Аравия АФК 15 ноября 1973 142 18 апреля 1993 — 11 июня 2002 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 лет &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 дня [89][90]
72 Кафу Бразилия Бразилия КОНМЕБОЛ 7 июня 1970 142 12 сентября 1990 — 1 июля 2006 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 лет &&&&&&&&&&&&0292.&&&&&0292 дня [91]
73 Лилиан Тюрам Франция Франция УЕФА 1 января 1972 142 17 августа 1994 — 13 июня 2008 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 лет &&&&&&&&&&&&0301.&&&&&0301 день [92]
74 Юто Нагатомо Япония Япония АФК 12 сентября 1986 142 24 мая 2008 — 5 декабря 2022 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 лет &&&&&&&&&&&&0195.&&&&&0195 дней [93]
75 Артуро Видаль Чили Чили КОНМЕБОЛ 22 мая 1987 142 7 февраля 2007 — 12 сентября 2023 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&0217.&&&&&0217 дней [94]
76 Клинт Демпси Соединённые Штаты Америки США КОНКАКАФ 9 марта 1983 141 17 ноября 2004 — 10 октября 2017 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 лет &&&&&&&&&&&&0327.&&&&&0327 дней [95][96]
77 Бахаа Абдулрахман[англ.] Иордания Иордания АФК 5 января 1987 140 24 января 2008 — 14 июня 2022 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 лет &&&&&&&&&&&&0141.&&&&&0141 день [97]
78 Стив Дэвис Северная Ирландия Северная Ирландия УЕФА 1 января 1985 140 9 февраля 2005 — 27 сентября 2022 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 лет &&&&&&&&&&&&0230.&&&&&0230 дней [98]
79 Георгиос Карагунис Греция Греция УЕФА 6 марта 1977 139 20 августа 1999 — 29 июня 2014 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 лет &&&&&&&&&&&&0313.&&&&&0313 дней [99]
80 Амадо Гевара Гондурас Гондурас КОНКАКАФ 2 мая 1976 138 5 мая 1994 — 21 июня 2010 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 лет &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 дней [100][101]
