Calciatori della nazionale svizzera

In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale svizzera. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 4 giugno 2024.

Nome Presenze Reti Esordio Ultima partita Presenze per club
Abdi, Almen Almen Abdi 6 0 2008 2009   Zurigo
Abegglen, André André Abegglen 52 29 1927 1943 5   Étoile Carouge, 4   Cantonal Neuchâtel, 22   Grasshoppers, 4   Sochaux, 15   Servette, 2   La Chaux-de-Fonds
Abegglen, Jean Jean Abegglen 3 1 1925 1926   Cantonal Neuchâtel
Abegglen, Max Max Abegglen 68 34 1922 1937 8   Losanna, 60   Zurigo
Adam, Law Law Adam 12 6 1929 1929
Adamina, Victor Victor Adamina 2 0 1913 1913
Aebi, Paul Paul Aebi 20 4 1936 1946
Michel Aebischer 19 0 2019 7   Young Boys, 12   Bologna
Aeby, Georges Georges Aeby 39 13 1936 1946
Aeby, Jean-Michel Jean-Michel Aeby 3 1 1991 1991   Losanna
Aeby, Robert Robert Aeby 1 1 1941 1941
Afflerbach, Robert Robert Afflerbach 7 4 1920 1928
Affolter, François François Affolter 5 0 2010 2012 4   Young Boys, 1   Werder Brema
Albian Ajeti 11 1 2018 7   Basilea, 3   West Ham Utd, 1   Celtic
Manuel Akanji 59 3 2017 4   Basilea, 37   Borussia Dortmund, 18   Manchester City
Albicker, Christian Christian Albicker 5 1 1913 1915
Allemann, Anton Anton Allemann 27 9 1958 1966 14   Young Boys, 10   Mantova, 3   Norimberga
Amadò, Lauro Lauro Amadò 54 21 1935 1948 23   Lugano, 31   Grasshoppers
Zeki Amdouni 14 7 2022 5   Basilea, 9   Burnley
Amez-Droz, Frédy Frédy Amez-Droz 1 0 1968 1968
Amiet, Alfred Alfred Amiet 2 0 1927 1927
Andermatt, Martin Martin Andermatt 11 0 1983 1989 2   Basilea, 9   Grasshoppers
Andreoli, Franco Franco Andreoli 13 0 1939 1946
Andres, Erich Erich Andres 1 0 1942 1942
Andrey, Claude Claude Andrey 9 0 1976 1980
Ansermet, Felix Felix Ansermet 2 0 1962 1962
Antenen, Charles Charles Antenen 56 22 1948 1962 54   La Chaux-de-Fonds, 2   Losanna
Armbruster, Kurt Kurt Armbruster 6 0 1963 1967
Arn, Rudi Rudi Arn 2 0 1963 1963
Artigue, Georges Georges Artigue 1 0 1908 1908
Aubin, Pierre Pierre Aubin 2 0 1925 1925
Bader, René René Bader 22 1 1946 1953
Baierlé, Jules Jules Baierlé 2 0 1910 1910   Servette
Bailly, Edmond Edmond Bailly 7 0 1927 1928
Balet, Jean Daniel Jean Daniel Balet 1 0 1980 1980
Ballabio, Erwin Erwin Ballabio 28 0 1939 1947
Ballaman, Henri Henri Ballaman 1 0 1953 1953
Ballaman, Robert Robert Ballaman 50 19 1948 1961
Balmer, Walter Walter Balmer 20 2 1969 1973   Basilea
Baltensberger, Max Max Baltensberger 1 0 1928 1928
Bamert, Urs Urs Bamert 6 0 1986 1986
Bäni, Heinz Heinz Bäni 14 0 1958 1967
Barberis, Umberto Umberto Barberis 54 7 1976 1985 2   Grasshoppers, 37   Servette, 15   Monaco
Bardel, Raymond Raymond Bardel 2 0 1951 1951
Bark, Gustav Gustav Bark 2 0 1910 1911
Barlie, Jacques Jacques Barlie 4 0 1963 1968
Barmettler, Heinz Heinz Barmettler 1 0 2009 2009   Zurigo
Barnetta, Tranquillo Tranquillo Barnetta 75 10 2004 2014 3   Hannover 96, 58   Bayer Leverkusen, 9   Schalke 04, 5   Eintracht Francoforte
Barrière, René René Barrière 2 0 1927 1929
Baumann, Herbert Herbert Baumann 15 0 1989 1991   Lucerna
Baumeister, Willy Willy Baumeister 4 1 1930 1930
Baumgartner, Konrad Konrad Baumgartner 1 0 1969 1969
Baumgartner, Willy Willy Baumgartner 6 0 1933 1936
Bédouret, Félix Félix Bédouret 2 0 1921 1924
Beerli, Walter Walter Beerli 1 0 1950 1950
Behrami, Valon Valon Behrami 83 2 2005 2018 19   Lazio, 9   West Ham Utd, 4   Fiorentina, 20   Napoli, 7   Amburgo,16   Watford, 8   Udinese
Beiner, Edgard Edgard Beiner 1 0 1933 1933
Belli, André André Belli 7 0 1947 1948
Ben Khalifa, Nassim Nassim Ben Khalifa 4 0 2010 2012 2   Wolfsburg, 1   Norimberga, 1   Grasshoppers
Benaglio, Diego Diego Benaglio 61 -66 2006 2014 8   Nacional, 53   Wolfsburg
Loris Benito 13 1 2018 3   Young Boys, 10   Bordeaux
Berardi, Gaetano Gaetano Berardi 1 0 2011 2011   Brescia
Berbig, Roger Roger Berbig 18 0 1978 1984   Grasshoppers
Berger, Alfred Alfred Berger 9 0 1920 1925
Bernaschina, Marco Marco Bernaschina 2 0 1983 1983
Bernasconi, Bruno Bruno Bernasconi 3 0 1966 1967
Berner, Bruno Bruno Berner 16 0 2001 2004 3   Grasshoppers, 13   Friburgo
Bernet, Charles Charles Bernet 1 0 1945 1945
Berset, Marc Marc Berset 3 0 1970 1970
Bertschi, Heinz Heinz Bertschi 4 2 1963 1964
Beuchat, Albert Albert Beuchat 5 0 1931 1932
Beyeler, Hans Hans Beyeler 2 0 1918 1918
Bianchi, Silvano Silvano Bianchi 2 0 1984 1984
Bianchini, Livio Livio Bianchini 1 0 1949 1949
Bichsel, Jean Jean Bichsel 7 0 1939 1940
Bickel, Alfred Alfred Bickel 71 15 1936 1954
Bickel, Thomas Thomas Bickel 52 5 1986 1995 15   Zurigo, 32   Grasshoppers, 5   Vissel Kōbe
Bielser, Karl Karl Bielser 8 0 1922 1933
Bieri, Edmund Edmund Bieri 6 0 1913 1915
Bigler, Heinz Heinz Bigler 10 0 1953 1961
Billeter, Karl Karl Billeter 1 0 1905 1905
Billeter, Leo-Paul Leo-Paul Billeter 1 1 1932 1932
Binder, Herbert Herbert Binder 6 0 1933 1936
Bionda, Renzo Renzo Bionda 1 0 1968 1968
Birrer, Urs Urs Birrer 3 0 1988 1989
Uran Bislimi 2 0 2023   Lugano
Bizzini, Lucio Lucio Bizzini 41 1 1974 1980
Bizzozzero, Renato Renato Bizzozzero 19 0 1935 1938
Blättler, Rolf Rolf Blättler 28 10 1966 1973
Bocquet, Roger Roger Bocquet 48 2 1943 1954
Boffi, Pier Angelo Pier Angelo Boffi 10 1 1970 1973
Boggia, Aldo Aldo Boggia 2 0 1947 1948
Bollinger, Gottfried Gottfried Bollinger 2 0 1918 1918
Bollinger, Friedrich Friedrich Bollinger 2 0 1905 1905
Bollmann, Rolf Rolf Bollmann 1 0 1974 1974
Bonvin, Christophe Christophe Bonvin 45 8 1987 1996
Borel, André André Borel 1 0 1914 1914
Borer, Fabrice Fabrice Borer 3 0 2002 2002   Sion
Bösch, Engelbert Engelbert Bösch 4 1 1935 1935
Bossi, Giuseppe Giuseppe Bossi 4 2 1933 1934
Bosson, André André Bosson 4 1 1963 1969
Mattia Bottani 1 0 2022   Lugano
Botteron, René René Botteron 65 2 1974 1986
Bouvier, Charles Charles Bouvier 5 0 1922 1924
Bovy, Edouard Edouard Bovy 1 0 1930 1930
Brand, Max Max Brand 10 3 1921 1927
Brändli, Otto Otto Brändli 1 0 1915 1915
Braschler, Manfred Manfred Braschler 22 0 1982 1985
Brechbühl, Jakob Jakob Brechbühl 20 0 1976 1978
Bregy, Georges Georges Bregy 55 12 1984 1994 11   Sion, 44   Young Boys
Breitenstein, Karl Karl Breitenstein 1 0 1928 1928
Brenna, Vincenzo Vincenzo Brenna 4 0 1965 1969
Brigger, Jean-Paul Jean-Paul Brigger 35 4 1979 1988
Brizzi, Bruno Bruno Brizzi 5 0 1958 1964
Brodmann, René René Brodmann 5 1 1962 1966
Brunner, Martin Martin Brunner 36 0 1986 1999
Büche, Albert Albert Büche 5 2 1931 1931
Buchoux, Roger Roger Buchoux 3 0 1941 1941
Bühlmann, Patrick Patrick Bühlmann 17 1 1998 2001 8   Servette, 4   Losanna, 5   Zurigo
Bunjaku, Albert Albert Bunjaku 6 0 2009 2010   Norimberga
Burgener, Erich Erich Burgener 64 0 1973 1986
Burger, Rudolf Rudolf Burger 5 2 1958 1959
Bürgin, Hans Hans Bürgin 2 0 1920 1920
Bürgin, Jacques Jacques Bürgin 2 0 1910 1910
Burki, Sandro Sandro Burki 1 0 2008 2008   Aarau
Bürki, Roman Roman Bürki 9 -8 2014 2018 2   Friburgo, 7   Borussia Dortmund
Burri, Hanspeter Hanspeter Burri 1 0 1989 1989
Busenhardt, Hermann Hermann Busenhardt 1 0 1942 1942
Cabanas, Ricardo Ricardo Cabanas 51 4 2000 2008 35   Grasshoppers, 2   Guingamp, 14   Colonia
Cantaluppi, Mario Mario Cantaluppi 22 4 1997 2003 6   Servette, 17   Basilea
Casali, Charles Charles Casali 18 1 1950 1956
Casali, Louis Louis Casali 3 0 1952 1952
Cavalli, Sisto Sisto Cavalli 2 0 1931 1931
Celestini, Fabio Fabio Celestini 35 2 1998 2007 6   Losanna, 6   Troyes, 19   Olympique Marsiglia, 4   Getafe
Cérésole, Robert Robert Cérésole 4 0 1921 1923
Chabanel, Georges Georges Chabanel 1 0 1930 1930
Chapuisat, Pierre-Albert Pierre-Albert Chapuisat 34 0 1969 1979
Chapuisat, Stéphane Stéphane Chapuisat 103 21 1989 2004 12   Losanna, 2   Bayer Uerdingen, 60   Borussia Dortmund, 10   Grasshoppers, 19   Young Boys
Charpillod, Arnold Arnold Charpillod 3 1 1923 1923
Chassot, Frédéric Frédéric Chassot 16 2 1989 1999
Chiesa, Francesco Francesco Chiesa 9 0 1952 1960
Chiumiento, Davide Davide Chiumiento 1 0 2010 2010   Lucerna
Cina, Dominique Dominique Cina 14 0 1984 1987
Ciseri, Vincenzo Vincenzo Ciseri 4 1 1936 1936
Citherlet, Roland Roland Citherlet 8 1 1967 1971
Coduri, Adriano Adriano Coduri 1 0 1959 1959
Collet, Pierre Pierre Collet 18 3 1909 1920
Colombo, Christian Christian Colombo 6 0 1989 1996
Coltorti, Fabio Fabio Coltorti 8 -? 2006 2007 7   Grasshoppers, 1   Racing Santander
Eray Cömert 15 0 2019 7   Basilea, 5   Valencia, 3   Nantes
Comisetti, Alexandre Alexandre Comisetti 30 4 1996 2001 15   Grasshoppers, 11   Auxerre, 4   Servette
Comte, Charles Charles Comte 1 0 1915 1915
Contini, Giorgio Giorgio Contini 1 0 2001 2001   San Gallo
Conz, Jean-Marie Jean-Marie Conz 3 0 1976 1982
Corminbœuf, Joël Joël Corminbœuf 8 0 1988 1998
Cornioley, Marcel Marcel Cornioley 5 0 1973 1977
Corrodi, Eugenio Eugenio Corrodi 12 0 1947 1951
Costanzo, Moreno Moreno Costanzo 7 1 2010 2011   Young Boys
Courtat, Joseph Joseph Courtat 10 1 1945 1949
Coutaz, Gérald Gérald Coutaz 2 0 1980 1980
Daina, André André Daina 4 0 1963 1965
de Lavallaz, Paul Paul de Lavallaz 11 0 1923 1930
Decastel, Michel Michel Decastel 19 0 1982 1986
Deck, René René Deck 7 0 1971 1973
Defago, Francis Francis Defago 9 0 1935 1936
Degen, David David Degen 17 0 2006 2011 6   Basilea, 3   Borussia M'gladbach, 8   Young Boys
Degen, Philipp Philipp Degen 32 0 2005 2009 4   Basilea, 26   Borussia Dortmund, 2   Liverpool
Demarmels, Otto Otto Demarmels 16 0 1972 1977
De Napoli, Patrick Patrick De Napoli 4 0 1997 1999 3   Aarau, 1   Grasshoppers
Derdiyok, Eren Eren Derdiyok 60 11 2008 2017 12   Basilea, 29   Bayer Leverkusen, 5   Hoffenheim, 7   Kasımpaşa, 7   Galatasaray
Desbiolles, Michel Michel Desbiolles 6 0 1963 1969
Dessibourg, Alfred Alfred Dessibourg 2 0 1922 1922
Diebold, Eugen Eugen Diebold 4 1 1936 1936
Diem, Hans Hans Diem 2 0 1912 1913
Dietlin, Xavier Xavier Dietlin 2 0 1992 1992
Dietrich, Walter Walter Dietrich 13 6 1924 1928
Di Jorio, Francesco Francesco Di Jorio 13 0 1998 2002 6   Zurigo, 3   Salernitana, 4   San Gallo
Djourou, Johan Johan Djourou 76 2 2006 2018 33   Arsenal, 5   Birmingham City, 3   Hannover 96, 28   Amburgo, 6   Antalyaspor, 1   SPAL
Douglas, Philippe Philippe Douglas 1 0 1989 1989
Dreyer, Ernst Ernst Dreyer 2 0 1931 1931
Dreyfus, Ivan Ivan Dreyfus 6 0 1908 1913
Drmić, Josip Josip Drmić 35 11 2012 2   Zurigo, 9   Norimberga, 9   Bayer Leverkusen, 14   Borussia M'gladbach, 1   Norwich City
Kwadwo Duah 1 0 2024   Ludogorec
Dubouchet, John John Dubouchet 3 0 1928 1930
Ducommun, Roland Roland Ducommun 3 0 1932 1942
Ducret, Jacky Jacky Ducret 1 0 1974 1974
Duriaux, Eduard Eduard Duriaux 6 0 1913 1915
Dürr, Richard Richard Dürr 29 1 1962 1968
Dutoit, Gilbert Gilbert Dutoit 10 0 1954 1956
Dütschler, Eugen Eugen Dütschler 1 0 1905 1905
Džemaili, Blerim Blerim Džemaili 69 10 2006 2018 7   Zurigo, 3   Torino, 3   Parma, 24   Napoli, 5   Galatasaray, 10   Genoa, 13   Bologna, 4   Montréal Impact
Eggimann, Mario Mario Eggimann 10 0 2007 2010 5   Karlsruhe, 5   Hannover 96
Eggimann, Olivier Olivier Eggimann 44 0 1941 1955 1   Young Boys, 14   Young Boys, 18   Servette, 1   Malley, 10   La Chaux-de-Fonds
Eggler, Karl Karl Eggler 1 0 1925 1925
Eggmann, Hans Hans Eggmann 1 0 1931 1931
Egli, Andy Andy Egli 80 8 1979 1994 55   Grasshoppers, 8   Borussia Dortmund, 8   Neuchâtel Xamax, 9   Servette
Ehrbar, Konrad Konrad Ehrbar 9 0 1911 1912
Ehrenbolger, Karl Karl Ehrenbolger 18 1 1924 1929
Ehrismann, Hermann Hermann Ehrismann 1 1 1931 1931
Eich, Walter Walter Eich 5 0 1951 1954
Eichenberger, Walter Walter Eichenberger 1 0 1979 1979
Eichmann, Léo Léo Eichmann 2 0 1966 1966
Elia, Angelo Angelo Elia 5 1 1981 1982
Elsener, Karl Karl Elsener 34 6 1958 1966
Elsener, Rudolf Rudolf Elsener 49 6 1974 1983
Nico Elvedi 52 2 2016   Borussia M'gladbach
Embolo, Breel-Donald Breel-Donald Embolo 63 13 2015 14   Basilea, 18   Schalke 04, 24   Borussia M'gladbach, 7   Monaco
Emeghara, Innocent Innocent Emeghara 9 0 2011 2013 2   Grasshoppers, 6   Lorient, 1   Siena
Engel, Karl Karl Engel 26 0 1978 1985
Ernst, Bruno Bruno Ernst 1 0 1947 1947
Eschmann, Norbert Norbert Eschmann 15 3 1956 1964
Esposito, Antonio Antonio Esposito 3 0 1997 2001   Grasshoppers
Ewadinger, Albert Albert Ewadinger 1 0 1962 1962
Facchinetti, André André Facchinetti 2 0 1942 1949
Facchinetti, Jean Jean Facchinetti 1 0 1928 1928
Fässler, Paul Paul Fässler 33 0 1922 1930
Christian Fassnacht 19 4 2018   Young Boys
Fasson, Mario Mario Fasson 9 1 1929 1931
Fatton, Jacques Jacques Fatton 53 28 1946 1955
Fauguel, Max Max Fauguel 1 1 1931 1931
Favre, Lucien Lucien Favre 24 1 1981 1989 23   Servette, 1   Tolosa
Fehlmann, Otto Otto Fehlmann 20 0 1909 1923
Feller, Ferdy Ferdy Feller 1 0 1959 1959
Feralli, Armand Armand Feralli 1 0 1918 1918
Ferati, Beg Beg Ferati 1 0 2011 2011   Friburgo
Edimilson Fernandes 30 2 2016 3   West Ham Utd, 7   Fiorentina, 20   Magonza
Fernandes, Gelson Gelson Fernandes 67 2 2007 17   Manchester City, 11   Saint-Étienne, 5   Chievo, 4   Leicester City, 1   Udinese, 3   Sporting Lisbona, 1   Sion,
6   Friburgo, 15   Rennes, 3   Eintracht Francoforte
Fernandez, Walter Walter Fernandez 3 1 1995 1995
Fesselet, Gilbert Gilbert Fesselet 5 0 1954 1959
Fink, Ernesto Ernesto Fink 5 1 1926 1930
Fink, Walter Walter Fink 10 0 1945 1951
Fischbach, Pius Pius Fischbach 14 0 1975 1976
Fischer, Robert Robert Fischer 1 0 1915 1915
Fischer, Urs Urs Fischer 4 0 1989 1990   San Gallo
Flubacher, Adolf Adolf Flubacher 2 0 1928 1928
Flückiger, Ernst Ernst Flückiger 5 0 1910 1911
Flückiger, Marcel Marcel Flückiger 6 0 1953 1959
Fontana, Ugo Ugo Fontana 3 1 1921 1921
Forestier, Jean Jean Forestier 1 0 1905 1905
Fornara, Luigi Luigi Fornara 2 0 1941 1942
Fornara, Mario Mario Fornara 1 0 1942 1942
Fournier, Sébastien Sébastien Fournier 40 3 1994 2002 13   Sion, 27   Servette
Franckenfeldt, Erich Erich Franckenfeldt 2 0 1929 1929
Frei, Alexander Alexander Frei 84 42 2001 2011 14   Servette, 35   Rennes, 18   Borussia Dortmund, 17   Basilea
Frei, Fabian Fabian Frei 24 3 2011 12   Basilea, 12   Magonza
Frenken, Adolf Adolf Frenken 1 1 1908 1908
Remo Freuler 66 8 2017 46   Atalanta, 11   Nottingham Forest, 9   Bologna
Frey, Werner Werner Frey 1 0 1959 1959
Frick, Ernst Ernst Frick 1 0 1934 1934
Friedländer, Hans-Peter Hans-Peter Friedländer 23 12 1942 1952
Friedrich, Kurt Kurt Friedrich 4 2 1920 1921
Frigerio, Alessandro Alessandro Frigerio 10 1 1932 1937
Frigerio, Roberto Roberto Frigerio 1 0 1967 1967
Frosio, Ivo Ivo Frosio 13 0 1952 1959
Führer, Hansruedi Hansruedi Führer 19 0 1965 1969
Funk, Hans Hans Funk 8 0 1917 1921
Funk II, Funk II 1 0 1920 1920
Gämperle, Harald Harald Gämperle 4 0 1989 1995
Galler, Max Max Galler 5 0 1923 1929
Ulisses Garcia 7 0 2021   Young Boys
Garonne, Eduard Eduard Garonne 1 0 1905 1905
Gavranović, Mario Mario Gavranović 41 16 2011 2   Schalke 04, 9   Zurigo, 24   Dinamo Zagabria, 6   Kayserispor
Geiger, Alain Alain Geiger 112 3 1980 1996 47   Sion, 32   Servette, 16   Neuchâtel Xamax, 11   Saint-Étienne, 6   Grasshoppers
Gerber, Andres Andres Gerber 4 0 2000 2000   Losanna
Gertschen, Reto Reto Gertschen 1 0 1990 1990
Geser, August August Geser 9 0 1926 1930
Gigon, Didier Didier Gigon 1 0 1990 1990
Gilardoni, Gabriele Gabriele Gilardoni 17 0 1931 1933
Glaser, Emile Emile Glaser 3 0 1909 1909
Glasson, Henri Henri Glasson 2 0 1928 1928
Glur, Maurice Maurice Glur 1 0 1939 1939
Gobet, Louis Louis Gobet 12 0 1932 1937
Gottardi, Vittore Vittore Gottardi 4 0 1966 1967
Gottenkieny, Gustav Gustav Gottenkieny 14 0 1920 1924
Grassi, Marco Marco Grassi 31 3 1993 1998 5   Zurigo, 5   Servette, 15   Rennes, 2   Monaco, 1   Sion, 2   Cannes, 1   Olympique Lione
Grassi, Tullio Tullio Grassi 8 2 1929 1938
Greiner, Hans Hans Greiner 1 0 1934 1934
Grichting, Stéphane Stéphane Grichting 45 1 2004 2011   Auxerre
Grimm, René René Grimm 5 2 1928 1930
Grob, Karl Karl Grob 7 0 1967 1976
Grobéty, André André Grobéty 41 1 1957 1966
Gross, Christian Christian Gross 1 0 1978 1978
Grunauer, Walter Walter Grunauer 1 0 1920 1920
Grüneisen, Fritz Fritz Grüneisen 3 0 1929 1931
Grünig, Karl Karl Grünig 5 2 1964 1967
Guerne, Albert Albert Guerne 6 0 1942 1947
Guggisberg, Ulrich Ulrich Guggisberg 2 0 1968 1969
Guinchard, Albert Albert Guinchard 12 0 1934 1941
Günthardt, Pic Pic Günthardt 2 0 1910 1910
Gygax, Daniel Daniel Gygax 35 5 2004 2008 12   Zurigo, 16   Lilla,7   Metz
Gyger, Rudolf Rudolf Gyger 24 0 1945 1950
Guyot, Gilbert Gilbert Guyot 21 0 1969 1976
Gyurkowicz, Karl Karl Gyurkowicz 1 0 1929 1929
Haag, Jean Jean Haag 7 0 1922 1927
Haas, Bernt Bernt Haas 36 3 1996 2005 9   Grasshoppers, 6   Sunderland, 8   Basilea, 12   West Bromwich, 1   Bastia
Haas, Robert Robert Haas 1 2 1917 1917
Häberli, Thomas Thomas Häberli 1 0 2004 2004   Young Boys
Haberstock, Anton Anton Haberstock 1 0 1913 1913
Hagen, Hans Hans Hagen 2 0 1953 1954
Florent Hadergjonaj 1 0 2017 2017   Ingolstadt 04
Hajrović, Izet Izet Hajrović 1 0 2012 2012   Grasshoppers
Halter, Albert Albert Halter 1 0 1920 1920
Halter, Andy Andy Halter 9 1 1986 1989
Hamel, René René Hamel 1 1 1959 1959
Hasler, Emil Emil Hasler 4 0 1908 1911
Hasler, René René Hasler 27 0 1971 1977
Hasler, Robert Robert Hasler 6 0 1947 1950
Hauptli, Otto Otto Hauptli 1 0 1953 1953
Heer, Max Max Heer 3 0 1973 1975
Heidig, Hugo Hugo Heidig 1 0 1930 1930
Heine, Gustave Gustave Heine 2 0 1928 1930
Heinrich, Max Max Heinrich 4 0 1928 1929
Held, Jean Jean Held 1 0 1931 1931
Heldmann, Marcel Marcel Heldmann 6 0 1989 1992
Henchoz, Stéphane Stéphane Henchoz 72 0 1993 2005 9   Neuchâtel Xamax, 13   Amburgo, 15   Blackburn, 33   Liverpool, 2   Celtic
Henneberg, Marcel Marcel Henneberg 5 0 1908 1911
Henneberg, Maurice Maurice Henneberg 6 0 1911 1912
Hermann, Heinz Heinz Hermann 118 15 1978 1991 61   Grasshoppers, 38   Neuchâtel Xamax, 19   Servette
Hermann, Herbert Herbert Hermann 12 1 1979 1982   Grasshoppers
Herr, Dominique Dominique Herr 52 4 1989 1996 26   Losanna, 26   Sion
Hertig, Charles Charles Hertig 5 1 1962 1966
Hertig, Philippe Philippe Hertig 3 0 1987 1990
Heuri, Walter Walter Heuri 1 0 1963 1963
Hilfiker, Andreas Andreas Hilfiker 8 0 1997 1999
Hintermann, Albert Albert Hintermann 4 0 1931 1932
Hitz, Marwin Marwin Hitz 2 0 2015   Augusta
Hochstrasser, Erwin Erwin Hochstrasser 2 1 1933 1933
Hodel, Marc Marc Hodel 13 1 1998 2000
Hohl, Willy Willy Hohl 1 0 1915 1915
Honegger, Heini Heini Honegger 1 0 1926 1926
Hosp, Robert Robert Hosp 16 2 1960 1967
Hottiger, Marc Marc Hottiger 64 5 1989 1996 22   Losanna, 23   Sion, 12   Newcastle Utd, 7   Everton
Huber, Stefan Stefan Huber 16 0 1991 1999
Huber, Willy Willy Huber 17 0 1933 1942
Huber, Huber 3 1 1917 1918
Huber, Huber 2 0 1920 1920
Hufschmid, Ernst Ernst Hufschmid 10 1 1932 1934
Hug, Adolphe Adolphe Hug 5 0 1950 1951
Hug, Daniel Daniel Hug 2 1 1908 1908
Huggel, Benjamin Benjamin Huggel 41 2 2003 2010 36   Basilea, 5   Eintracht Francoforte
Hügi, Hans Hans Hügi 1 0 1952 1952
Hügi, Josef Josef Hügi 34 22 1951 1961
Hürzeler, Oskar Oskar Hürzeler 8 2 1925 1926
Ibach, August August Ibach 1 0 1948 1948
Imhof, Otto Otto Imhof 20 0 1930 1933
Imhof, Walter Walter Imhof 3 0 1925 1926
Kastriot Imeri 1 0 2021   Servette
Inaebnit, Charles Charles Inaebnit 3 0 1918 1921
In-Albon, Charly Charly In-Albon 40 1 1977 1986 3   Sion, 37   Grasshoppers
Inler, Gökhan Gökhan Inler 89 7 2006 2015 7   Zurigo, 41   Udinese, 36   Napoli, 5   Leicester City
Isenegger, Roger Roger Isenegger 1 0 1908 1908
Cedric Itten 12 5 2019 2   San Gallo, 2   Rangers, 3   Greuther Fürth, 5   Young Boys
Jaccard, Fernand Fernand Jaccard 12 0 1934 1936
Jaccard, Laurent Laurent Jaccard 3 1 1983 1983
Jäck, Alfred Alfred Jäck 28 2 1931 1936
Jäggi, Willy Willy Jäggi 21 11 1927 1935
Jaquet, Christophe Christophe Jaquet 3 0 1999 2000
Jakupović, Eldin Eldin Jakupović 1 0 2008 2008   Grasshoppers
Ardon Jashari 2 0 2022   Lucerna
Jeandupeux, Daniel Daniel Jeandupeux 35 2 1969 1977
Jeanneret, Sébastien Sébastien Jeanneret 18 0 1996 2000
Jeitziner, Martin Martin Jeitziner 1 0 1985 1985
Jörg, Karl Karl Jörg 1 0 1911 1911
Jucker, Fritz Fritz Jucker 6 0 1948 1952
Juillerat, André André Juillerat 1 0 1926 1926
Kaiser, Paul Paul Kaiser 4 0 1911 1912
Kalt, Ernst Ernst Kalt 1 0 1917 1917
Kaltenbach, Ernst Ernst Kaltenbach 13 0 1911 1922
Kämpfer, Hans Hans Kämpfer 4 2 1905 1909
Kappenberger, Rodolfo Rodolfo Kappenberger 7 5 1940 1942
Karcher, Willy Willy Karcher 4 0 1937 1937
Kasami, Pajtim Pajtim Kasami 12 2 2013 2016 2   Fulham, 10   Olympiakos
Katz, Marcel Marcel Katz 4 0 1923 1924
Kehrli, Hermann Hermann Kehrli 1 0 1926 1926
Keller, Keller 1 0 1911 1911
Keller, Keller 1 0 1925 1925
Keller, Raymond Raymond Keller 5 2 1913 1925
Keller, Stephan Stephan Keller 3 0 2002 2003   Zurigo
Kempf, Johann Johann Kempf 4 0 1917 1918
Kernen, Willy Willy Kernen 41 1 1950 1960
Kielholz, Leopold Leopold Kielholz 17 12 1933 1938
Kihm, Oskar Oskar Kihm 4 0 1908 1910
Klose, Timm Timm Klose 17 0 2011 2018 6   Norimberga, 6   Wolfsburg, 5   Norwich City
Knecht, Fritz Fritz Knecht 1 0 1942 1942
Knup, Adrian Adrian Knup 48 26 1989 1996
Gregor Kobel 5 -7 2021   Borussia Dortmund
Kobelt, Theo Theo Kobelt 5 0 1908 1912
Koblet, Karl Karl Koblet 2 0 1912 1912
Koch, Harry Harry Koch 9 0 1952 1959
Kohler, Gottfried Gottfried Kohler 1 0 1953 1953
Koller, Marcel Marcel Koller 58 3 1982 1996   Grasshoppers
Kramer, August August Kramer 1 0 1924 1924
Kramer, Edmond Edmond Kramer 10 1 1924 1932
Kramer, Georges Georges Kramer 5 1 1920 1921
Kratz, Hermann Hermann Kratz 1 0 1905 1905
Küenzi, Fritz Fritz Küenzi 2 0 1931 1936
Kuhn, Karl Karl Kuhn 1 0 1917 1917
Kuhn, Jakob Jakob Kuhn 64 5 1962 1976
Kundert, Roger Roger Kundert 1 0 1985 1985
Küng, Hans Hans Küng 5 0 1974 1977
Kunz, Adrian Adrian Kunz 13 2 1992 1998
Kunz, Charles Charles Kunz 5 0 1955 1956
Kunz, Marcel Marcel Kunz 14 0 1967 1971
Künzli, Fritz Fritz Künzli 44 14 1965 1977 40   Zurigo, 4   Losanna
Dereck Kutesa 1 0 2024   Tolosa
Küttel, Josef Josef Küttel 5 1 1976 1977
Léo Lacroix 1 0 2018   Amburgo
Ladner, André André Ladner 4 0 1983 1983
Lang, Georges Georges Lang 2 0 1908 1909
Lang, Michael Michael Lang 31 3 2013 9   Grasshoppers, 18   Basilea, 3   Borussia M'gladbach, 1   Werder Brema
Lanz, Bernard Bernard Lanz 10 1 1946 1951
Laube, Alexander Alexander Laube 3 0 1933 1934
Lehmann, August August Lehmann 32 2 1930 1943
Lehmann, Stephan Stephan Lehmann 14 0 1989 1997
Lehmann, Walter Walter Lehmann 1 0 1908 1908
Leiber, Albert Albert Leiber 6 3 1922 1923
Lei-Ravello, Robert Robert Lei-Ravello 1 0 1988 1988
Leimgruber, Werner Werner Leimgruber 10 0 1965 1966
Leoni, Johnny Johnny Leoni 1 -1 2011 2011   Zurigo
Leuenberger, Kurt Kurt Leuenberger 5 0 1957 1958
Leuner, Eugen Eugen Leuner 1 0 1913 1913
